Se Repérer au Lycée
Plan du lycée
Télécharger le plan du lycée
Les bâtiments
Les bâtiments sont repérés par une lettre :
Bâtiment A : | Rez-de-chaussée : secteur d’enseignement général, tout particulièrement pour le LP. Premier étage et second étage : secteur d’enseignement général, tout particulièrement des langues vivantes. |
Bâtiment B : | Rez-de-chaussée : secteur administratif . Premier et second étage : Enseignement général. |
Bâtiment C : | Rez-de-chaussée : Enseignement général. Premier étage : Secteur d’histoire et géographie. Second étage : tout particulièrement secteur des mathématiques et salles de devoirs surveillés. |
Bâtiment D : | Rez-de-jardin, : restaurant self service du lycée Premier étage : secteur de l’enseignement hôtelier et restaurant d’application de la section hôtellière. Second étage : secteur des sciences médicales et sociales et d’économie sociale et familiale. |
Bâtiment E : | Rez -de chaussée : secteur tertiaire du LP. Premier étage : secteurs tertiaires du lycée. Second étage : secteur des industries de l’habillement. |
Bâtiment G : | Gymnase. |
Bâtiment H : | Hébergement des internes et salle de gymnastique en sous-sol. |
Bâtiment I : | Rez-de-chaussée : Chimie et sciences physiques. Premier étage : Biochimie et Sciences de la vie et de la terre. Second étage : Microbiologie et biologie cellulaire et moléculaire. |
La chapelle : | La chapelle accueille en son rez-de-chaussée la maison des lycéens. Elle est aménagée en trois étages dont la maison des lycéens au rez-de-chaussée , le C.D.I. au deuxième étage et une salle de conférence. |
Nomenclature des salles
La nomenclature des salles est indiquée ci-dessous :